Fanfare telde 407 deelnemers aan de vakantiezoektocht

De vakantiezoektocht 2020 zal in de annalen van onze zoektochtgeschiedenis genoteerd staan met een fantastisch aantal deelnemers. Liefst 671 formulieren vlogen de deur uit, waarvan er 407 de weg naar onze antwoordenbussen vonden.
De weersomstandigheden varieerden van warm heet tot zelfs tropische warm. Mede door de corona bleven velen dit jaar wellicht thuis en vonden in onze zoektocht een mooi alternatief om een deel van hun vakantietijd nuttig en gezellig te beleven. En om het niet te ver van huis te zoeken was de te volgen route in Merksplas en Zondereigen gepland, tevens om onze lokale horeca te steunen. En dat deden ze zelf ook, want bij je deelnemingsformulier van 7 euro kreeg je maar liefst vijf drankbonnen. Bedankt voor deze traktatie!
Sponsors zorgden voor aantrekkelijke prijzenpot
Ook de andere sponsors deden met hun waardenbons onze prijzenpot met spetsersbons tot meer dan 1.650 euro groeien, waarvoor uiteraard dank. Zo ontvangen liefst 95 deelnemers een mooie prijs.
Strenge jurering
De jury verbeterde zoals altijd streng, maar rechtvaardig. Het redelijk grote aantal fouten deed ons vermoeden dat vele deelnemers voor de eerste keer aan een zoektocht deelnamen. Doorhalingen en verbeteringen waren schering en inslag en dus fout. Enkel antwoorden op de vraag die gesteld wordt scheen ook moeilijk, want verduidelijkingen en dubbele antwoorden zijn ook fout staat in het reglement.
Na verbetering waren er 5 deelnemers met 0 fouten, 17 met 1 fout, 43 met 2 fouten, 67 met 3 fouten, 52 met 4 fouten, 43 met 5 fouten en 180 met meer dan 5 fouten. De leuze “deelnemen is belangrijker dan winnen” indachtig beleefden toch velen een aangename tocht, denken we.
De antwoorden
- RYCKEVORSEL (staat te lezen op de zerk van pastoor DEBIE aan de kerk)
- VOLKERAK (te lezen op het infobordje aan de Mark)
- 0 of GEEN (we rijden ze rechts voorbij, en we vroegen “Hoeveel?” )
- GEMEENTE MERKPLAS (en niet Merksplas, staat te lezen op het infobord)
- GAAT NIET (na “samen spelen, …” staat aan de kapel geen komma, maar een punt)
- 6 (voetbal, tennis, beachvolley, BMX, touwtrekken en boogschieten).
- GEANNULEERD (iemand vond het prettig om het varken op het Certuslogo weg te krabben)
- 10 (3 x een rode letter U en 7 x een letter S = 10 letters)
- GAAT NIET (er staat een jaartal op de zijgevel, geen datum)
- 5 (5 sterren op het hoofdgebouw met Molenzijdseheide)
- LEO of DRIES (beide zijn voornamen, we vroegen er slechts één)
- MONDAY CITY (staat te lezen op het infobord voor de kapel)
- FRANKRIJK (is het land, niet het gebied Noord-Frankrijk).
- BSB (is eigenaar van het onoverdraagbaar schild, infobord aan de Glenn).
- KOEPELORGANISATIE (is de organisatievorm van OVSG vzw, bord aan Qworzo).
De fotovraag
16 | 6 | 2 | 11 | 7 |
4 | 14 | 10 | 5 | 20 |
15 | 1 | 17 | 12 | 9 |
3 | 19 | 18 | 8 | 13 |
De schiftingsvraag
De lottogetallen van 2 september 2020 à 23+40+4+10+35+5+22 = 139
Liefst 8 deelnemers wisten de schiftingsvraag juist te schatten. Zij winnen een extra prijs.
- Coenen André, Heidestraat 8, Merksplas
- Hermans Tinne, Schoorstraat 2A, 2275 Lille
- Lambregts Hans, Hovenierstraat 18, Merksplas
- Sneyers Jan, Vissserstraat 1, Merksplas
- Van Riel Louis, Fonteinstraat 196, 2300 Turnhout
- Verheyden Guy, Ernest Claesstraat 13, Merksplas
- Verheyden Magda, Stwg op Hoogstraten 185, Merksplas
- Vinnis Els, Cardijnlaan 21, Merksplas
Uitslag vakantiezoektocht 2020
form | Deelnemer | Adres – Woonplaats | fouten | Schifting | +/- | |
1 | 20 | Vinnis Els | Cardijnlaan 21 – Merksplas | 0 | 139 | 0 |
2 | 2 | Bluekens Constant | Hoveniersstraaat 1-3 – Merksplas | 0 | 146 | 7 |
3 | 111 | Embrechts Jan | Cardijnlaan21 – Merksplas | 0 | 152 | 13 |
4 | 630 | Henkens Hendrik | Akkerpad 10 – 2275 Wechelderzande | 0 | 172 | 33 |
5 | 25 | Haest Jos | Molenzijde 105 – Merksplas | 0 | 180 | 41 |
6 | 537 | Verheyden Guy | Ernest Claesstraat 13 – Merksplas | 1 | 139 | 0 |
7 | 381 | Olislaegers Paul | Stwg op Beerse 72 – Merksplas | 1 | 141 | 2 |
8a | 662 | Quirynen Jan | Koekhoven 45 – Merksplas | 1 | 136 | 3 |
8b | 451 | Van Meel Gert | Wijntuinstraat 40 – Merksplas | 1 | 136 | 3 |
8c | 383 | De Meyer Paul | Biekorfstraat 18 – Merksplas | 1 | 136 | 3 |
8d | 438 | Hereijgers Jorgen | Torenakker 26 – 2322 Minderhout | 1 | 142 | 3 |
12 | 332 | Verheyden Anja | Egstraat 24 – Merksplas | 1 | 135 | 4 |
13 | 49 | Adams Laura | Molenakker 14A – 2320 Hoogstraten | 1 | 132 | 7 |
14 | 13 | Govers Tinne | Walenhoek 16 – 2040 Zandvliet | 1 | 149 | 10 |
15 | 384 | Nuyens Greet | St-Willebrordesstraat 3 – Merksplas | 1 | 128 | 11 |
16 | 385 | Van Gestel Eddy | St-Willebrordesstraat 3 – Merksplas | 1 | 154 | 15 |
17 | 382 | Van Hove Marleen | Stwg op Beerse 72 – Merksplas | 1 | 160 | 21 |
18 | 50 | Lenaerts Seppe | Molenakker 14A – 2320 Hoogstraten | 1 | 161 | 22 |
19 | 380 | Nuyens Josee | Biekorfstraat 18 – Merksplas | 1 | 110 | 29 |
20 | 182 | Van Beek Kiam | Pannenhuisstraat 7 – Merksplas | 1 | 170 | 31 |
21 | 663 | Quirynen Monique | Stwg op Rijkevorsel 28 – Merksplas | 1 | 101 | 38 |
22 | 510 | Faes Jos | Elsbroeken 15 – 2320 Hoogstraten | 1 | 194 | 55 |
23 | 344 | Braspenning Nel | Pannenhuisstraat 7 – Merksplas | 2 | 138 | 1 |
24a | 455 | Wouters Lut | Wijntuinstraat 40 – Merksplas | 2 | 141 | 2 |
24b | 56 | Vermaesen Marina | Vossenbrugstraat 2 – 2340 Beerse | 2 | 141 | 2 |
26 | 124 | Van Velthoven Herman | Herentalsebaan 3 – 2480 Zoersel | 2 | 135 | 4 |
27a | 500 | Quirynen Walter | Veldenbergstraat 82 – Merksplas | 2 | 144 | 5 |
27b | 226 | Van Nyen Gert | Peerdekensstraat 23 – 2340 Beerse | 2 | 134 | 5 |
27c | 423 | Roefs Kurt | Heiseneinde 28 – Merksplas | 2 | 144 | 5 |
30 | 181 | Donckers Ties | Begijnenhei 11 – Merksplas | 2 | 132 | 7 |
31a | 643 | Van Laer Ludo | Taxandrialaan 4 – Merksplas | 2 | 149 | 10 |
31b | 437 | Keustermans Lindsey | Egstraat 24 – Merksplas | 2 | 129 | 10 |
33 | 628 | Van Nyen Veerle | Heiseneinde 63 – Merksplas | 2 | 128 | 11 |
34 | 627 | Marynissen Kris | Heidestraat 9 – Merksplas | 2 | 127 | 12 |
35 | 331 | Van Breda Paula | Boogstraat 7 – Merksplas | 2 | 152 | 13 |
36a | 122 | Poels Stefaan | Leest 74 – Merksplas | 2 | 153 | 14 |
36b | 34 | Lenaerts Maria | Bredestraat 34 – Merksplas | 2 | 153 | 14 |
38 | 12 | Dovers Ludo | Molekensstraat 11 – Merksplas | 2 | 123 | 16 |
39a | 23 | Van Nyen Ludo | Vossenbrugstraat 2 – 2340 Beerse | 2 | 156 | 17 |
39b | 120 | Vannuffelen Maria | Jordaensstraat 9 – Merksplas | 2 | 156 | 17 |
41a | 458 | Braspenning Bony | Pannenhuisstraat 7 – Merksplas | 2 | 158 | 19 |
41b | 338 | Ruts Luc | Molenweg 2 – Merksplas | 2 | 158 | 19 |
43 | 47 | Sysmans Bart | J Mertensstraat 9 – Merksplas | 2 | 159 | 20 |
44 | 179 | De Bie Jan | Cardijnlaan 5 – Merksplas | 2 | 160 | 21 |
45 | 670 | Van Meir Jan | Walenhoek 16 – 2040 Zandvliet | 2 | 161 | 22 |
46 | 629 | Spaenenburg Noor | Heiseneinde 63 – Merksplas | 2 | 163 | 24 |
47 | 424 | Roefs Wout | Den Heerd 22 – Merksplas | 2 | 164 | 25 |
48a | 323 | Minten Frederik | Pastoor Ceulemansstraat 8D – Merksplas | 2 | 165 | 26 |
48b | 140 | Waterschoot Mieke | Stwg op Hogstraten 61A – Merksplas | 2 | 165 | 26 |
50 | 110 | Janssens Magda | Stijn Streuvelsstraat 16 bus 1 – 2340 Beerse | 2 | 112 | 27 |
51 | 426 | Roefs Ronny | Den Heerd 22 – Merksplas | 2 | 111 | 28 |
52a | 361 | Verhoeven Steven | Pastorijstraat 40 – Merksplas | 2 | 168 | 29 |
52b | 345 | De Bie Leen | Pannenhuisstraat 7 – Merksplas | 2 | 168 | 29 |
54 | 642 | Van Gool Lizet | Taxandrialaan 4 – Merksplas | 2 | 169 | 30 |
55a | 539 | Hufkens Jef | Plaats 74 – 2460 Lichtaart | 2 | 170 | 31 |
55b | 333 | Keustermans Werner | Egstraat 24 – Merksplas | 2 | 170 | 31 |
57 | 47 | Dierckx Godelieve | Peerdekensstraat 23 – 2340 Beerse | 2 | 171 | 32 |
58 | 360 | Willems Ann | Pastorijstraat 40 – Merksplas | 2 | 176 | 37 |
59 | 669 | Van Echelpoel May | Molekensstraat 11 – Merksplas | 2 | 177 | 38 |
60 | 22 | Van den Bergh Maria | Koekoekdreef 1 – 2900 Schoten | 2 | 100 | 39 |
61 | 538 | Haelen Suzy | Plaats 74 – 2460 Lichtaart | 2 | 185 | 46 |
62 | 213 | Van Vugt Jozef | Kweekstraat 3 – Merksplas | 2 | 188 | 49 |
63 | 21 | Eyskens Paul | Brasschaatsesteenweg 21 – 2920 Kalmthout | 2 | 75 | 64 |
64 | 502 | Dufraing Lauren | Molenzijde 123 – Merksplas 2 | 2 | 53,82 | 85 |
65 | 201 | Dufraing Diane | Molenzijde 123 – Merksplas 2 | 2 | 235 | 96 |
Extra verrassingsprijzen
Uit de overige deelnemers lootten we nog 22 personen uit voor een verrassingsprijs:
- Braspenning Gustaaf, Bredestaat 22F, Merksplas
- Braspenning-Van Dingenen, Industrieqeg 16, Merksplas
- Brokken Hanne, Korejnstraat 4, 2322 Minderhout
- Fransen Steven, Rooienkapel 22, 2275 Gierle
- Hendrickx Jochem, Boudewijnstraat 16, Merksplas
- Hendriks Maria, Stwg op Turnhout 29, Merksplas
- Hermans Agnes, Keirschot 9A, 2310 Rijkevorsel
- Hollands Monny, Kweekstraat 1, Merksplas
- Kuylen Killy, Kleirijtse Driesen 11, Merksplas
- Lanslots Hilde, Jaak Mertensstraat 4 B1, Merksplas
- Marynissen Berre, Den Outer 20, Merksplas
Mertens May, Den Outer 5, Merksplas
- Quirynen Chantal, Bredeseweg 70, 2381 Weelde
- Roefs Lore, Den Heerd 22, Merksplas
- Smolderen Frans, Kleirijt 36, Merksplas
- Sommen Karel, Pastorijstraat 18, Merksplas
- Stevens Jos, Sint Sebastiaanstraat 3, Merksplas
- Van Accom Chris, Renier Sniersstraat 13, Merksplas
- Verschueren Lien, Pastorijstraat 2 B1, Merksplas
- Vertommen Marjolein, Pastorijstraat 15 B2, Merksplas
- Vrients Gerarda, J. Decosterstraat 13, Brecht
- Willems Bert, Bevrijdingsstraat 18, Merksplas
Je prijs afhalen
Dat kan in Brasserie DE MART tot en met zondag 18 oktober (al is die wel gesloten wegens vakantie van woensdag 16 tot en met vrijdag 25 september).
Dank
Onze speciale dank gaat uit naar de Rik van De Mart en het personeel van de infobalie van het gemeentehuis voor de samenwerking en de opvang van onze zoektocht.
Ook dank aan al onze sponsors. Zij zorgden voor een drankje en een coronavrij terras: Brasserie DE MART, Brasserie ’T HOFEIND, café SIR LANCELOT, café OLD FORESTOR, café SCHUTTERSHOF, ijssalon HET VANELEKE, smaakhoeve DE LOCHTENBERG, brasserie COLONIE 7, taverne DE ZWALUW, café DE GLENN en brassserie DE KONGO.
’t Was gezellig. Tot volgend jaar!