Vakantiezoektocht 2025: dit zijn de winnaars!
De klimaatverandering indachtig was het lekker warm om te fietsen in en rond ons Spetsersdorp. De meesten vonden het weer een mooie tocht met veel natuur, rustige – en wellicht ook enkele nieuwe – wegen om langs te rijden. Een deelnemer uit Sint-Truiden schreef op zijn deelnemingsformulier “Het was een fijne zoektocht. Bedankt aan alle medewerkers!” Graag gedaan.
De plaatselijke horeca sponsorde weer flink met 6 gratis drankbonnetjes, waarvoor dank. Welgeteld 460 formulieren mochten we verkopen, waarvan we er 314 terugvonden in de deelnamebussen.
Het moest juist zijn
De vragen bleken precies niet te moeilijk dit jaar, gezien het foutenaantal. Liefst 19 deelnemers waren foutloos, 71 met 1 fout, 85 met 2 fouten, 69 met 3 fouten, 31 met 4 fouten en 39 met 5 of meer fouten.
Echt beter opletten voor het correct noteren van de antwoorden, beste mensen. Hoofdletters spelen geen rol, daar we vragen om alles in HOOFDLETTERS te noteren, wat de meesten ook doen. Maar spaties, verbindingsstreepjes en de juiste schrijfwijze zijn dingen die de volle aandacht verdienen.
Vraag 11 in Achtel werd geannuleerd, daar een ‘onverlaat’ het prettig vond om ergens in juli ‘Staf’ bij te schrijven en enkele weken later weer af te vegen. Wat is daar nu prettig aan?
Cruciale vraag
Een cruciale vraag bleek de laatste: “Hoeveel maal is “OLD FORESTER” te lezen op de infrastructuur van het gelijknamige café?” De “infrastructuur” van een gebouw bestaat uit “de essentiële, fysieke voorzieningen die nodig zijn om het gebouw te laten FUNCTIONEREN en te verbinden met de buitenwereld”. Ook borden, panelen, lichtbakken, enz. op of aan het gebouw met aanduiding van de FUNCTIE (café + de naam Old Forester) van het gebouw worden beschouwd als zijnde essentiële, fysieke voorzieningen, nodig om het gebouw te laten FUNCTIONEREN (als café) en dit bekend te maken naar de buitenwereld toe … 5 x “Old Forester” dus: aan de inkom, in het raam, 2x op de lichtbak en een bordje met de vroegere functie.
De prijzen gaan naar de eerste 60 in de uitslag. De schiftingsvragen moesten dus hun werk doen. Alle prijswinnaars mogen hun waardebon afhalen bij de Rik. De prijzenkast heeft in totaal voor 1500 euro aan waardebons of Spetsersbons. De Spetsersbons zijn digitaal opgeladen en je hoeft niet ineens heel het bedrag te spenderen. Dank aan de sponsors-handelaars voor de waardebons.
De jury verbeterde weer streng maar rechtvaardig en onderstaande antwoorden werden goedgekeurd.
De juiste antwoorden
- 1 J. Schellekens was in 1963 ARCHITECT.
- 2 We zijn hier welkom in een ROOKVRIJE zone.
- 3 GAAT NIET; Spetsershoeve ≠ Spetserhoeve.
- 4 Mevrouw Schelle overleed in NEW-JORK. (juiste schrijfwijze!).
- 5 217 F 40 Ni staat op het slot (spaties niet vergeten!).
- 6 De woning van de kapelaan noemde BENEFICIAEL HUYS. (correcte schrijfwijze).
- 7 In HOOGSTRATEN liggen de straten lager dan 20 m boven de zeespiegel. (naambord).
- 8 De Laermolen staat op de RECHTEROEVER. (kijk hoe het water stroomt).
- 9 Met ZA-KPOTA heeft Hoogstraten een band. (bord rusthuis).
- 10 DANKU om fietsers niet in te halen. (aaneen geschreven!).
- 11 De hotelvraag in Achtel wordt GEANNULEERD, wegens bijschrijven van een naam.
- 12 54 maal moet je het noveengebed bidden. (op kaartje in raam).
- 13 Het SCHOOLTJE was vroeger bezienswaardigheid nr. 6 op de Kolonie. (infobord)
- 14 Met PALMENZONDAG wordt de akker gepalmd. (infobord ‘korenpikken”)
- 15 5 x is “Old Forester” te lezen op de infrastructuur van het café.
De foto’s leverden weinig moeilijkheden op:
| 9 | 17 | 14 | 15 | 5 |
| 2 | 19 | 18 | 3 | 4 |
| 7 | 6 | 20 | 16 | 12 |
| 13 | 11 | 8 | 10 | 1 |
De schiftingsvraag
- De 7 lottogetallen van de trekking van woensdag 3 september 2025: 2+10+18+20+22+24+34= 130
- Het reservegetal: 34
En … slechts 1 deelnemer wist de eerste schiftingsvraag correct te beantwoorden, namelijk Josée Nuyens uit de Biekorfstraat te Merksplas. Zij verdient uiteraard een extra prijs.
De eerste 60
| Deelnemer | Fouten | Schifting 1 | Schifting 2 | |
| 1 | Gers Eddy – Den Heerd 5, Merksplas | 0 | 133 | 7 |
| 2 | Segers An – Steenweg op Turnhout 150 B2, Merksplas | 0 | 127 | 3 |
| 3 | Ceusters Jan – Steenweg op Turnhout 88, Merksplas | 0 | 126 | 5 |
| 4 | Verachtert Rune – Stwg. op Turnhout 136, Merksplas | 0 | 135 | 31 |
| 5 | Meeuwsen Jan – Steenweg op Beerse 155, Merksplas | 0 | 121 | 20 |
| 6 | De Bie Diane – Steenweg op Turnhout 136, Merksplas | 0 | 143 | 19 |
| 7 | Van Gool Hild – Den Heerd 5, Merksplas | 0 | 147 | 33 |
| 8 | Roefs Ronny – Den Heerd 22, Merksplas | 0 | 147 | 24 |
| 9 | Verhaegen Veerle – Antwerpseweg 28, 2340 Beerse | 0 | 150 | 7 |
| 10 | Embreckts Sonja – Stwg. op Turnhout 107, Merksplas | 0 | 156 | 23 |
| 11 | Poels Josee – Stekelbaarsstraat 19, 2340 Beerse | 0 | 157 | 27 |
| 12 | Sas Jef – Antwerpseweg 28, 2340 Beerse | 0 | 158 | 17 |
| 13 | Roefs Wout – Den Heerd 22, Merksplas | 0 | 158 | 7 |
| 14 | Cooremans Herman – Leest 107, Merksplas | 0 | 159 | 20 |
| 15 | Verstricht Ludo – Bredabaan 104, 2990 Wuustwezel | 0 | 96 | 31 |
| 16 | Van Gool Lizet – Taxandrialaan 4, Merksplas | 0 | 169 | 22 |
| 17 | Hufkens Jef – Plaats 17, 2460 Lichtaart | 0 | 170 | 24 |
| 18 | Maes Pieter – Heidestraat 44, Merksplas | 0 | 183 | 27 |
| 19 | Peeraer Jolien – Veldenbergstraat 10, Merksplas | 0 | 188 | 16 |
| 20 | Dufraing Carmen – Kleirijt 31A, Merksplas | 1 | 131 | 17 |
| 21 | Van Loon Rudy – Stwg. op Hoogstraten 35, Merksplas | 1 | 129 | 13 |
| 22 | Butstraen Geert – Stwg. op Rijkevorsel 89, Merksplas | 1 | 129 | 5 |
| 23 | Wuyts Lut – Gagelstraat 9, Merksplas | 1 | 133 | 24 |
| 24 | Vandingenen Ellen – Molenweg 5B, Merksplas | 1 | 133 | 13 |
| 25 | Vermeersch Giselle – Bijenstraat 28, 8792 Desselgem | 1 | 135 | 17 |
| 26 | Mattheussen Irma – Molenzijde 86, Merksplas | 1 | 124 | 25 |
| 27 | Vandingenen Hanne – Leest 9, Merksplas | 1 | 136 | 21 |
| 28 | Luyckx Reneé – Heidestraat 24, Merksplas | 1 | 137 | 31 |
| 29 | Geudens Tinne – Heibergstraat 16, 2340 Beerse | 1 | 137 | 23 |
| Smits Liesbeth – Slagmolenstraat 20, Merksplas | 1 | 137 | 23 | |
| 31 | V Den Heuvel Hilde – O.L.Vrouwestraat 49, 2340 Beerse | 1 | 123 | 22 |
| 32 | Luyckx Kris – Bosstraat 1B, Merksplas | 1 | 137 | 13 |
| 33 | Cooremans Kristel – Leest 9, Merksplas | 1 | 138 | 16 |
| Kerremans Leen – Wijntuinstraat 25, Merksplas | 1 | 138 | 16 | |
| 35 | Vermeiren Luc – Steenweg op Beerse 31, Merksplas | 1 | 122 | 13 |
| 36 | Dufraing Ruben – Hofeinde 14, Merksplas | 1 | 139 | 25 |
| 37 | Van Ackerbroeck May – Lipseinde 13, Merksplas | 1 | 140 | 13 |
| Bastijns Els – Heiseneinde 14, Merksplas | 1 | 140 | 13 | |
| 39 | Govers Eric – Steenweg op Beerse 20, Merksplas | 1 | 141 | 17 |
| 40 | Coenen Dave – Molenweg 5B, Merksplas | 1 | 144 | 32 |
| 41 | Meeusen Veerle – Zondereigen 53B, 2387 Baarle-H. | 1 | 144 | 13 |
| 42 | Van Accom Chris – R. Sniederstraat 13, Merksplas | 1 | 145 | 13 |
| 43 | Willems Ann – Pastorijstraat 40, Merksplas | 1 | 145 | 10 |
| 44 | Renders Simonne – Heidestraat 11, Merksplas | 1 | 145 | 10 |
| 45 | Van Vugt Jozef – Kweekstraat 3, Merksplas | 1 | 146 | 38 |
| 46 | Wuyts Rit – Leest 74, Merksplas | 1 | 147 | 25 |
| 47 | Hellemans Kaat – Bredestraat 8, Merksplas | 1 | 113 | 8 |
| 48 | Hufkens Jo – Kweekstraat 3, Merksplas | 1 | 148 | 20 |
| 49 | Van Offerwert Chris – Zondereigen 20F, 2387 Baarle-H. | 1 | 148 | 7 |
| 50 | Van Laer Ludo – Taxandrialaan 4, Merksplas | 1 | 149 | 17 |
| 51 | Verhoeven Steven – Pastorijstraat 40, Merksplas | 1 | 149 | 7 |
| 52 | Vinckx Ludo – Koekhoven 51, Merksplas | 1 | 150 | 3 |
| 53 | Geens Pascal – Steenweg op Turnhout 107, Merksplas | 1 | 152 | 18 |
| 54 | Lauwerysen Greet – Opstal 6, Merksplas | 1 | 153 | 27 |
| 55 | Meeusen Paul – Lipseinde 13, Merksplas | 1 | 153 | 22 |
| 56 | Struyven Ben – Steenweg op Rijkevorsel 45, Merksplas | 1 | 154 | 37 |
| 57 | Van Wemmel Franky – Pastorijstraat 15 A/2, Merksplas | 1 | 154 | 16 |
| 58 | Dufraing Esther – Heiseneinde 22, Merksplas | 1 | 155 | 12 |
| 59 | Van De Leur Karen – Heiseneinde 23, Merksplas | 1 | 156 | 23 |
| 60 | Wilmsen Isa – Pastoor Mensaertstraat 45, 2340 Beerse | 1 | 156 | 22 |
De uitslag van de overige deelnemers vind je op www.fanfaresw.be en elders in Fanfare-Echo.
De prijzen kan je afhalen …
in Brasserie DE MART van zaterdag 13 september tot en met zondag 19 oktober 2025.
Onze speciale dank gaat uit naar het personeel van Rik van brasserie ‘De Mart’ en van de infobalie van het gemeentehuis voor de samenwerking en de opvang van onze zoektocht.
Dank
ook aan de sponsors voor de drankbonnen en de waardebons: Brasserie DE MART, Café SIR LANCELOT, Brasserie ’T HOFEIND, Dorpscafé DE Guld Wortel, Colonie7, Café IN HOLLAND Castelré, Café BREEBOS, Café CHAPEAU, Café DE GLENN, MIEMOKKA, Bar OLD FORESTER en Brassserie DE KONGO.


